| No | NAMA/NIP | Pangkat/Gol | Jabatan |
| 1 | PARTOGI IHUTAN TAMBUNAN, SSTP, M.A NIP. 19870911 200602 1 003 | Pembina (IV/a) | Camat |
| 2 | NOVA IKE B PARDEDE, S.S NIP. 19800313 200212 2 002 | Pembina (IV/a) | Sekretaris Kecamatan |
| 3 | SANTI MANURUNG, SH NIP. 19731203 199303 2 003 | Pembina (IV/a) | Kasi Ekon Pemb, Kesra & Pelum |
| 4 | MANGAPUL SIRINGORINGO, SE NIP. 19690424 200312 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | Kasi Tran & Ketertiban Umum |
| 5 | GANDA MORRIS SIMANJUNTAK, SH NIP. 19800826 200804 1 001 | Penata Tk. I (III/d) | Kasi Pemb, PemMas & Desa |
| 6 | DASIMA TAMBUNAN, SH NIP. 19790104 200701 2 001 | Penata (III/c) | Kasi Tata Pemerintahan |
| 7 | RIANTO M. SIAGIAN, SE NIP. 19750921 200906 1 001 | Penata (III/c) | Kasubbag Umum & Kepegawaian |
| 8 | HERDIWATI SILALAHI, SE NIP.19810923 201212 2 002 | Penata (III/c) | Kasubbag Program & Keuangan |
| 9 | HARRYS JUJUR PANGERAN TUA PASARIBU, SSTP NIP. 19901223 201406 1 001 | Penata Tk. I (III/d) | Lurah Pardede Onan |
| 10 | MASTA AYOMI NAPITUPULU, ST NIP. 19750923 200701 2 003 | Penata Tk. I (III/d) | Lurah SangkarNihuta |
| 11 | ROSDIANA TAMBUNAN, S.IP NIP. 19680908 199303 2 001 | Penata Tk. I (III/d) | Lurah Balige I |
| 12 | LASMA FARIDA SIMANJUNTAK, SE NIP. 19740416 201001 2 007 | Penata Tk. I (III/d) | Lurah Lumban Dolok Hauma Bange |
| 13 | SULAIMAN J. NAPITUPULU, SH NIP. 19740703 200604 1 008 | Penata Tk. I (III/d) | Lurah Napitupulu Bagasan |
| 14 | ELYSABETH SIANIPAR, SE NIP. 19750115 200212 2 003 | Penata (III/c) | Lurah Balige III |
| 15 | TIARLIN MANURUNG, SE NIP. 19740822 200701 2 008 | Penata Tk. I (III/d) | Sekretaris Kelurahan Balige III |
| 16 | BONTOR M.D PARDEDE, SH NIP. 19790530 200604 2 014 | Penata Tk. I (III/d) | Sekretaris Kelurahan Sangkarnihuta |
| 17 | DERMIN TAMPUBOLON, SE NIP. 19720910 200701 2 005 | Penata Tk. I (III/d) | Sekretaris Kelurahan Kel. Napitupulu Bagasan |
| 18 | BERLIN SIMATUPANG, SH NIP. 19770907 200604 1 007 | Penata Tk. I (III/d) | Sekretaris Kelurahan Pardede Onan |
| 19 | TAHAN TAMBUNAN, SH NIP. 19791224 200604 1 014 | Penata (III/c) | Sekretaris Kelurahan Balige I |
| 20 | DELIMAH SILALAHI, SE NIP.19791122 200701 2 002 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Sekretaris Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange |
| 21 | GRAHATTA DRS PARDEDE, A.Md NIP.19760714 200312 1 003 | Penata Tk. I (III/d) | Kasi Ekon Pemb, Kesra & Pelum Kel. Napitupulu Bagasan |
| 22 | FARIDA NURLELA HUTAHAEAN, SE NIP. 19770416 201101 2 006 | Penata Tk. I (III/d) | Kasi Ekon Pemb, Kesra & Pelum Kel. Sangkarnihuta |
| 23 | JUNITA MAYARISTA SIMANULLANG, S.Si NIP. 19860611 200903 2 011 | Penata ( III/c) | Kasi Ekon Pemb, Kesra & Pelum Kel. Pardede Onan |
| 24 | BASONTA GULTOM, A.Md NIP. 19750214 201001 2 010 | Penata (III/c) | Kasi Ekon Pemb, Kesra & Pelum Kel. Balige I |
| 25 | JUNI LAMHOT TAMPUBOLON, S.Kom NIP. 19810615 200502 1 003 | Penata Muda Tk. I ( III/b) | Kasi Ekon Pemb, Kesra & Pelum Kel. Lumban Dolok Hauma Bange |
| 26 | ENDANIEL FRESLY BANUREA, ST NIP. 19921105 201903 1 003 | Penata Muda Tk. I ( III/b) | Kasi Ekon Pemb, Kesra & Pelum Kel. Balige III |
| 27 | SIORA MARATUR TAMPUBOLON, SE NIP. 19701005 200701 1 009 | Penata Tk. I (III/d) | Kasi Tapem, Tantrib & PemMas Kel. Balige I |
| 28 | RONALD ALEXANDER SIAHAAN, A.Md NIP. 19780426 200502 1 001 | Penata (III/c) | Kasi Tapem, Tantrib & PemMas Kel. Lumban Dolok Hauma Bange |
| 29 | HENNI RONAULI SIGALINGGING, SE, M.Si NIP. 19860118 200902 2 001 | Penata ( III/c) | Kasi Tapem, Tantrib & PemMas Balige III |
| 30 | ALIBERTO SIRINGO, SH NIP. 19870920 201001 1 005 | Penata ( III/c) | Kasi Tapem, Tantrib & PemMas Kel. Sangkarnihuta |
| 31 | HOTMA EDISON P. SIAHAAN A.Md NIP. 19810814 201001 1 019 | Penata Muda Tk. I ( III/b) | Kasi Tapem, Tantrib & PemMas Kel. Pardede Onan |
| 32 | NURHAYATI TAMBUNAN, S.Pd NIP. 19780128 201101 2 008 | Penata ( III/c) | Kasi Tapem, Tantrib & PemMas Kel. Napitupulu Bagasan |
| 33 | FERNANDO SAMOSIR, SE, M.Si NIP.19780801 200212 2 002 | Pembina Utama Muda (IV.c) | Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan Pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masayarakat Desa |
| 34 | JANTER MANUMPAK SIAGIAN, SSTP NIP. 19800122 199912 1 001 | Pembina (IV/a) | Pengolah Data dan Informasi Pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 35 | JONSON MARULI PARDOSI, SE NIP. 19711116 200312 1 002 | Pembina (IV/a) | Pengolah Data dan Informasi Kel. Pardede Onan |
| 36 | NOVA LINA K. PASARIBU, S.Sos NIP. 19880113 201101 2 011 | Penata Tk. I (III/d) | Pengelola Layanan Operasional Pada Sekretariat Kel. Balige III |
| 37 | ADIL M. SILALAHI, SH NIP. 19750527 200604 1 011 | Penata ( III/c) | Penelaah Teknis kebijakan Sub Bagian Program & Keuangan |
| 38 | JULI MANURUNG, A.Md NIP. 19820630 201001 2 011 | Penata ( III/c) | Pengelolah Data dan Informasi Pada Sekretariat Kel. Lumban Dolok HB |
| 39 | IRON MARITO SIMANGUNSONG, S.Sos NIP. 19860919 202012 1 006 | Penata Muda Tk. I ( III/b) | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 40 | ADE FEBRINANTA GINTING, S.IP NIP.19900213 202012 1 003 | Penata Muda Tk. I ( III/b) | Pengolah Data dan Informasi |
| 41 | JUNISMA CHRISTIAN BANNE, S.I.P NIP. 19920621 201903 2 010 | Penata Muda Tk. I ( III/b) | Penelaah Teknis kebijakan Pada Seksi Tata Pemerintahan |
| 42 | JORDAN MODANA HUTAJULU, S.Tr.IP NIP. 19990620 202108 1 002 | Penata Muda Tk. I ( III/b) | Pengolah Data dan Informasi |
| 43 | MELPI TAMPUBOLON, S.I.P NIP. 19810426 200906 2 001 | Penata Muda ( III/a) | Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat Kel. Balige I |
| 44 | TARULI TAMBUN, S.I.P NIP. 19820620 201001 2 007 | Penata Muda ( III/a) | Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub Bagian Umum & Kepegawaian |
| 45 | ASMADI SIMANJUNTAK NIP. 19690402 200701 1 006 | Pengatur Tk. I (II/d) | Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat Kel. Balige III |
| 46 | MARTAHAN BP. SIMANJUNTAK NIP. 19780911 200906 1 001 | Penata Muda ( III/a) | Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat Kel. Lumban Dolok HB |
| 47 | MARUSAHA MARPAUNG NIP. 19700719 200906 1 003 | Penata Muda ( III/a) | Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub Bagian Umum & Kepegawaian |
| 48 | MANGARIMPUN SIAHAAN NIP. 19731224 200906 1 003 | Penata Muda ( III/a) | Pengadministrasi Perkantoran Pada Seksi Tata Pemerintahan Kel. Na70 Bagasan |
| 49 | TUMPAL SIAHAAN NIP. 19810602 201001 1 010 | Penata Muda ( III/a) | Pengadministrasi Perkantoran Pada Seksi Tata Pemerintahan Kel. Sangkanihuta |
| 50 | HERTY HERAWATI PANJAITAN NIP. 19871014 202521 2 015 | V | Operator Layanan Operasional pada Sekretariat Kecamatan Balige |
| 51 | ARIP PRADANA PUTRA NIP. 19900523 202521 1 008 | V | Operator Layanan Operasional pada Sekretariat Kel. Lumban Dolok HB |
| 52 | DODI SAOR SIMATUPANG NIP. 19880513 202521 1 019 | V | Operator Layanan Operasional pada Sekretariat Kel. Sangkarnihuta |
| 53 | NASIB PAKPAHAN NIP. 19900225 202521 1 006 | V | Operator Layanan Operasional pada Sekretariat Kel. Pardede Onan |
| 54 | ROMAULI PURBATONDANG NIP. 19830603 202521 2 017 | V | Operator Layanan Operasional pada Sekretariat Kel. Balige I |
| 55 | PRISKA TAMBUNAN NIP. 19800411 202521 2 007 | V | Operator Layanan Operasional pada Sekretariat Kel. Balige III |
| 56 | IVO FERNANDO D. NAPITUPULU NIP. 19810916 202521 1 010 | V | Operator Layanan Operasional pada Sekretariat Kel. Napitupulu Bagasan |
| 57 | DORTA SIHITE, SE NIP. 19820706 202521 2 063 | – | Penata Layanan Operasional |
| 58 | DESI LUSIANA SITOMPUL, SE NIP. 19811228 202521 2 029 | – | Penata Layanan Operasional |
| 59 | PIRGO PARADA HUTAGAOL NIP. 19810824 202521 1 035 | – | Penata Layanan Operasional |
| 60 | HERPINEL PARDEDE, A.Md NIP. 19910521 202521 1090 | – | Penata Layanan Operasional |
Leave a Reply